VITA NOVA 2011
Dňa 16. septembra 2011, v kongresovej sále hotela Park Inn Danube v Bratislave, sa pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Viliama Novotného uskutočnil 2. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA.
Odborný program
| Colin M. Howles (Švajčiarsko) | Pokrok v stimulácii gonádotropínmi v asistovanej reprodukcii |
| Luca Gianaroli, Cristina Magli (Taliansko) | Selekcia oocytov a embryí: nové možnosti PGS |
| Juan A. Garcia - Velasco (Španielsko) | Cielený výber ART pre jednotlivých pacientov |
| Peter Humaidan (Dánsko) | Úloha LH v kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácii |
| Moncef Benkhalifa (Francúzsko) | Stimulácia folikulov: dizajnovanie novej stratégie na základe rôznych typov glykozylovaného FSH |
| János Urbancsek (Maďarsko) | Nové poznatky a možnosti využitia nového liekového produktu v luteálnej suplementácii |
| Semra Kahraman (Turecko) | PGD monogénnych ochorení a HLA typizácia |
| Jiří Rubeš (Česká republika) | Preimplantační genetická diagnostika a vyšetření spermií u nositelů balancovaných translokací |
| Peter Harbulák (Slovensko) | Nový gonádotropín s pomerom FSH/LH 2:1 v cykloch IVF |
| Marek Drábek (Slovensko) | Sterilita a endometrióm |
| Gabriela Iľková (Slovensko) | EmbryoScope - nová neinvazívna metóda hodnotenia kvality embryí |
| Róbert Dankovčík (Slovensko) | Fetálna echokardiografia - od 2D k 3D a 4D |
| František Grochal (Slovensko) | Možnosti a limitácie prvotrimestrálneho ultrazvukového vyšetrenia |
| Vladimír Ferianec (Slovensko) | Komplexná prenatálna diagnostika genetického syndrómu |
| Marián Križko (Slovensko) | Využitie 3D/4D objemových dát v prenatálnej diagnostike |
Abstrakty VITA NOVA 2011